ЦКБ ГАРАНТ
Дата: | 20.02.2019 |
Цена за покупка на дял в лева: | 16.5625 |
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: | 16.5692 |
Стандартно отклонение (риск): | 0.81 % |
Активи на фонда в лева: | 2 583 631 |
Доходност за последните 5 години: | 2.90 % |
ЦКБ Актив
Дата: | 20.02.2019 |
Цена за покупка на дял в лева: | 10.4021 |
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: | 10.3501 |
Стандартно отклонение (риск): | 3.48 % |
Активи на фонда в лева: | 27 787 195 |
Доходност за последните 5 години: | 1.16 % |
ЦКБ Лидер
Дата: | 20.02.2019 |
Цена за покупка на дял в лева: | 8.3775 |
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: | 8.3356 |
Стандартно отклонение (риск): | 3.35 % |
Активи на фонда в лева: | 27 000 300 |
Доходност за последните 5 години: | 0.68 % |
